Стоимость услуг визуализации зависит от сложности проекта, требованиям к детализации и наличия исходных материалов. Ознакомьтесь с нашим прайсом и сделайте свои идеи реальностью по выгодным ценам!
Хорошо, отправлю КП в ближайшее время. Если при подготовке потребуется что-то уточнить, в какое время лучше позвонить?
Следующую попытку можно сделать через 30 секунд
Не получается отправить... Укажите Номер Телефона для Отправки КП в WhatsApp/Viber/Telegram.
Наименование работы | Стоимость | Сроки выполнения, дней |
---|---|---|
Визуализация квартиры | от 550 р/кв.м. | от 7 |
Визуализация комнаты (кухни) | от 500 р/кв.м. | от 5 |
Предметная визуализация | от 4 500 р | 3 – 10 |
Визуализация объектов | от 4 500 р | 3 – 14 |
Визуализация мебели и предметов интерьера | от 4 500 р | от 3 |
3D-тур по квартире или отдельным помещениям | 2 000 р/панорама | 2-3 |
Виды сверху и схематические изображения | от 5 т.р. | от 3 |
Планировочная схема квартиры | от 3 т.р. | от 4 |
Планировочная схема типового этажа секции жилого дома | от 5 т.р. | от 5 |
Схематичное 3Д изображение типовой квартиры жилого комплекса | от 6 т.р | 5 – 10 |
Наименование работы | Стоимость | Сроки выполнения, дней |
---|---|---|
Архитектурная визуализация | от 25 т.р | 5 – 30 |
Комплексная застройка территории | от 75 т.р. | 7 – 21 |
Визуализация жилых комплексов и инфраструктуры | от 95 т.р. | от 10 |
Визуализация котеджных поселков | от 120 т.р. | от 10 |
Визуализация дома/таунхауса | от 25 т.р. | 5 – 14 |
Малоэтажное строение | от 15 т.р. | от 3 |
Многоквартирный дом | от 55 т.р. | от 5 |
3D визуализация магазина | от 15 т.р. | 5 – 14 |
Торговый центр / здание | от 55 т.р. | от 7 |
Визуализация ландшафта | от 5 р/кв.м. | 5 – 30 |
Фасады зданий и сооружений | от 12 т.р | от 2 |
Панорамный облет здания в 3Д | от 14 т.р. | от 3 |
Фасад дома с ландшафтным дизайном | от 15 т.р. | от 5 |
Визуализация коттеджа с территорией | от 30 т.р. | от 7 |
3D тур по территории жилого комплекса | 2 000 р/панорама | от 5 |
3D Визуализации генплана | от 35 т.р. | 5 – 12 |
Наименование работы | Стоимость | Сроки выполнения, дней |
---|---|---|
Изготовление 3D моделей на заказ | от 4 500 р | от 2 |
3D моделирование для ЧПУ | от 5 500 р | 2 – 7 |
Моделирование объектов для производств | от 7 500 р | от 5 |
3D моделирование ювелирных изделий | от 3 500 р | от 3 |
Моделирование архитектурных объектов | от 7 000 р | 5 – 14 |
Наименование работы | Стоимость | Сроки выполнения, дней |
---|---|---|
Архитектурная анимация | от 2 500 р/сек | от 8 |
Техническая анимация | от 2 500 р/сек | 7 – 14 |
Анимационная реклама | от 1 500 р/сек | от 10 |
Научно-популярный ролик (фильм) | от 50 т.р. | от 10 |
Информационно-познавательный ролик | от 60 т.р. | от 12 |
Анимационный ролик-инструкция | от 15 т.р. | 5-12 |
Инфографика с анимацией | от 70 т.р. | от 14 |
3D презентация | от 1 500 р/сек | 5 – 10 |
Интерактиваня презентация | от 80 т.р. | 7-21 дней |
Анимация логотипа | от 1 000 р/сек | от 5 |
Поделиться в социальных сетях: